Daftar Biaya Paket HAJI PLUS 2014
ARBAIN ( 26 Hari )
Harga Paket :
- USD 7000 / 4 Pax
- USD 7500 / 3 Pax
- USD 7750 / 2 Pax
Akomodasi :
- Mekah : Hilton Hotel
- Madinah : Sanabil Hotel
- Jeddah : Ramada Hotel
- Sisha : Apartemen
- Mina : Tenda Armina AC
- Arafah : Tenda Armina AC
NON ARBAIN ( 19 Hari )
Harga Paket : USD 8000 / 2 Pax
Akomodasi :
- Mekah : Hilton Hotel
- Madinah : Movenpick Hotel
- Jeddah : Red Sea Hotel
- Sisha : Apartemen
- Mina : Tenda Armina AC
- Arafah : Tenda Armina AC
ARBAIN ( 26 Hari )
HARGA dan JADWAL UMROH 2014, terbaru!
Biaya Paket Umroh Termasuk :
- Tiket pesawat pulang pergi dengan Garuda Indonesia, emirat, Saudi Air lines, Batavia Air. dll
- Akomodasi sesuai program
- Ziarah dengan transportasi lokal, dengan Bus AC
- Makan 3 kali sehari dengan Menu Indonesia
- Muthawwif/Guide , Air Zam-zam @ 5 liter
- Visa Umroh
- Manasik Umroh dan perlengkapan Umroh seperti Travelling Bag, Buku Manasik, Mukena dan bergo (jamaah perempuan), kain ihrom + ikat pinggang (jamaah laki-laki), bahan batik
Biaya Paket Umroh Tidak Termasuk :
- Biaya Airport Tax and Handling : Rp. 750.000,-
- Biaya Pembuatan Passport dan Suntik Maningitis, dokumen perjalanan lainnya
- Pengeluaran pribadi spt laundry, telepon, tips, dll
- Tour-tour/ acara diluar program atas permintaan sendiri
- Kelebihan bagasi (overweight)
HARGA UMROH 2014
PAKET | PESAWAT | HOTEL |
UMROH STANDAR (9 HARI) USD 1850 ( 4 PAX) USD 1900 ( 3 PAX) USD 1950 ( 2 PAX) | SELAIN GA Hotel *4 | MEK : OLAYAN HOTEL / UMMI HANNI HOTEL / AJYAD MAKARIM / ELAF AL MASYAER MAD: DALLAH TAIBAH / AL SAHA / MADINAH MUBARAK JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH EXECUTIVE (9 HARI) USD 2150 ( 4 PAX) USD 2200 ( 3 PAX) USD 2250 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK : GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD: DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (12 HARI) USD 2050 ( 4 PAX) USD 2100 ( 3 PAX) USD 2150 ( 2 PAX) | SELAIN GA Hotel *4 | MEK : OLAYAN HOTEL / UMMI HANNI HOTEL / AJYAD MAKARIM / ELAF AL MASYAER MAD: DALLAH TAIBAH / AL SAHA / MADINAH MUBARAK JED : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (12 HARI) USD 2400 ( 4 PAX) USD 2450 ( 3 PAX) USD 2500 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK (5): GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD (4): DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED (1) : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
UMROH STANDAR (15 HARI) USD 2400 ( 4 PAX) USD 2450 ( 3 PAX) USD 2500 ( 2 PAX) | GA & SAUDI Makkah Hotel *5 | MEK (3): GRAND ZAM2 / ROYAL DAR EIMAN / AL MASSA MAD (9): DALLAH TAIBAH / AL HARAM / FAYRUZ HOTEL JED (1) : AL AZHAR / TRIDENT HOTEL |
HARGA DIATAS BERLAKU SAMPAI APRIL 2012 | ||
HARGA DIATAS DITAMBAH Rp. 750.000 (airport tax, handling, perlengkapan umroh) | ||
Untuk Jama’ah wanita yang berusia dibawah 45tahun harus dengan Muhrim Asli |
# | Paket | Keberangkatan | Quart | Triple | Double | Quota | Sisa | Pesawat | PNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umrah 9Hr-Garuda | 21 Feb 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 90 | 9 | GARUDA | 11:50:00 |
2 | Umrah 9Hr-Emirates | 21 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 80 | 3 | EMIRATES | 17:45:00 |
3 | Umrah 12Hr-Emirates | 22 Feb 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 50 | 3 | EMIRATES | 17:45:00 |
4 | Umrah 9Hr-Garuda | 22 Feb 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 95 | 22 | GARUDA | 11:50:00 |
5 | Umrah 9Hr-Batavia | 22 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 50 | 0 | BATAVIA | 15:10:00 |
6 | Umrah 9Hr-Emirates | 23 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 99 | -3 | EMIRATES | 0:15:00 |
7 | Umrah 12Hr-Garuda | 23 Feb 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 14 | GARUDA | 11:50:00 |
8 | Umrah 9Hr-Batavia | 23 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 2 | BATAVIA | 15:10:00 |
9 | Umrah 9Hr-Garuda | 25 Feb 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | -21 | GARUDA | 11:50:00 |
10 | Umrah 15Hr-Std | 27 Feb 2012 | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 99 | 79 | ||
11 | Umrah 9Hr-Garuda | 28 Feb 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | -124 | GARUDA | 11:50:00 |
12 | Umrah 9Hr-Emirates | 28 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | EMIRATES | 0:15:00 | ||
13 | Umrah 12Hr-Emirates | 29 Feb 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 80 | 21 | EMIRATES | 0:15:00 |
14 | Umrah 9Hr-Lion | 29 Feb 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | ||||
15 | Umrah 9Hr-Emirates | 01 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 109 | 18 | EMIRATES | 0:15:00 |
16 | Umrah 12Hr-Garuda | 01 Mar 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | -4 | GARUDA | 11:50:00 |
17 | Umrah 9Hr-Batavia | 02 Mar 2012 | - | - | - | GARUDA | |||
18 | Umrah 9Hr-Batavia | 03 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 60 | 6 | BATAVIA | 15:10:00 |
19 | Umrah 9Hr-Garuda | 03 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | -132 | GARUDA | 11:50:00 |
20 | Umrah 9Hr-Emirates | 05 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 50 | -53 | EMIRATES | 17:45:00 |
21 | Umrah 9Hr-Lion | 06 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 150 | -64 | LION | 10:35:00 |
22 | Umrah 9Hr-Garuda | 06 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | -13 | GARUDA | 11:50:00 |
23 | Umrah 9Hr-Garuda | 07 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 8 | GARUDA | 18:45:00 |
24 | Umrah 12Hr-Garuda | 08 Mar 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 0 | GARUDA | 11:50:00 |
25 | Umrah 9Hr-Emirates | 08 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 99 | 5 | EMIRATES | 0:15:00 |
26 | Umrah 9Hr-Garuda | 10 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | -88 | GARUDA | 18:45:00 |
27 | Umrah 9Hr-Garuda | 13 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 6 | GARUDA | 11:50:00 |
28 | Umrah 9Hr-Garuda | 14 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 7 | GARUDA | 11:50:00 |
29 | Umrah 9Hr-Emirates | 14 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 3 | EMIRATES | 17:45:00 |
30 | Umrah 9Hr-Emirates | 15 Mar 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 9 | EMIRATES | 17:45:00 |
31 | Umrah 12Hr-Emirates | 16 Mar 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 100 | 31 | EMIRATES | 17:45:00 |
32 | Umrah 9Hr-Garuda | 17 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | -5 | GARUDA | 11:50:00 |
33 | Umrah 12Hr-Emirates | 19 Mar 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 90 | 30 | EMIRATES | 17:45:00 |
34 | Umrah 9Hr-Garuda | 20 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 33 | GARUDA | 18:45:00 |
35 | Umrah 9Hr-Garuda | 21 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 45 | 3 | GARUDA | 11:50:00 |
36 | Umrah 12Hr-Garuda | 22 Mar 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 26 | GARUDA | 11:50:00 |
37 | Umrah 9Hr-Garuda | 24 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | -17 | GARUDA | 11:50:00 |
38 | Umrah 9Hr-Garuda | 27 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 7 | GARUDA | 11:50:00 |
39 | Umrah 9Hr-Garuda | 28 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 34 | GARUDA | 11:50:00 |
40 | Umrah 9Hr-Garuda | 31 Mar 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 87 | GARUDA | 11:50:00 |
41 | Umrah 9Hr-Garuda | 03 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,050 | 45 | 4 | GARUDA | 11:50:00 |
42 | Umrah 12Hr-Std | 03 Apr 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 100 | 94 | BATAVIA | 15:10:00 |
43 | Umrah 12Hr-Emirates | 03 Apr 2012 | USD 2,050 | USD 2,100 | USD 2,150 | 90 | 36 | EMIRATES | 17:45:00 |
44 | Umrah 9Hr-Lion | 04 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | ||||
45 | Umrah 9Hr-Garuda | 04 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 44 | GARUDA | 11:50:00 |
46 | Umrah 12Hr-Garuda | 05 Apr 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 100 | 72 | GARUDA | 18:45:00 |
47 | Umrah 15Hr-Garuda | 05 Apr 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 43 | GARUDA | 18:45:00 |
48 | Umrah 9Hr-Batavia | 06 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 98 | BATAVIA | 15:10:00 |
49 | Umrah 9Hr-Garuda | 07 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 65 | GARUDA | 11:50:00 |
50 | Umrah 9Hr-Batavia | 07 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 70 | BATAVIA | 15:10:00 |
51 | Umrah 9Hr-Garuda | 10 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 91 | GARUDA | 11:50:00 |
52 | Umrah 9Hr-Lion | 11 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 200 | -24 | ||
53 | Umrah 9Hr-Garuda | 12 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | ||||
54 | Umrah 15Hr-Garuda | 12 Apr 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 46 | GARUDA | 11:50:00 |
55 | Umrah 9Hr-Batavia | 12 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 98 | BATAVIA | 15:10:00 |
56 | Umrah 9Hr-Emirates | 13 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 99 | -93 | EMIRATES | 17:45:00 |
57 | Umrah 9Hr-Batavia | 13 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 87 | BATAVIA | 15:10:00 |
58 | Umrah 9Hr-Garuda | 17 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 100 | 59 | GARUDA | 18:45:00 |
59 | Umrah 12Hr-Emirates | 17 Apr 2012 | - | - | - | 99 | 70 | EMIRATES | 17:45:00 |
60 | Umrah 12Hr-Emirates | 18 Apr 2012 | - | - | - | 80 | 22 | EMIRATES | 17:45:00 |
61 | Umrah 9Hr-Lion | 18 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | ||||
62 | Umrah 12Hr-Garuda | 19 Apr 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 31 | GARUDA | 11:50:00 |
63 | Umrah 9Hr-Emirates | 19 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | -36 | EMIRATES | 17:45:00 |
64 | Umrah 9Hr-Garuda | 21 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 45 | -39 | GARUDA | 11:50:00 |
65 | Umrah 9Hr-Lion | 25 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | ||||
66 | Umrah 9Hr-Batavia | 25 Apr 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 100 | 97 | BATAVIA | 15:10:00 |
67 | Umrah 9Hr-Garuda | 25 Apr 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 45 | 41 | GARUDA | 11:50:00 |
68 | Umrah 12Hr-Garuda | 26 Apr 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 29 | GARUDA | 11:50:00 |
69 | Umrah 9Hr-Emirates | 01 May 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 2,050 | ||||
70 | Umrah 9Hr-Garuda | 01 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 16 | GARUDA | 11:50:00 |
71 | Umrah 9Hr-Garuda | 08 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 45 | GARUDA | 11:50:00 |
72 | Umrah 9Hr-Garuda | 09 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 48 | GARUDA | 11:50:00 |
73 | Umrah 15Hr-Garuda | 10 May 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 50 | 46 | GARUDA | 18:45:00 |
74 | Umrah 9Hr-Garuda | 12 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 48 | GARUDA | 11:50:00 |
75 | Umrah 9Hr-Garuda | 15 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 45 | 39 | GARUDA | 11:50:00 |
76 | Umrah 9Hr-Lion | 16 May 2012 | USD 1,850 | - | - | ||||
77 | Umrah 12Hr-Garuda | 17 May 2012 | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 39 | GARUDA | 11:50:00 |
78 | Umrah 9Hr-Lion | 23 May 2012 | USD 1,850 | USD 1,900 | USD 1,950 | 200 | 198 | ||
79 | Umrah 9Hr-Garuda | 30 May 2012 | USD 2,150 | USD 2,200 | USD 2,250 | 50 | 43 | GARUDA | 18:45:00 |
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu